이벤트
주주총회
제 50기 정기 주주총회
2024-03-19
의 안 | 의결권 있는 주식수 | 결 과 | 찬성률 | ||
제1호 | 제50기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 19,027,271 | 가 결 | 61.4% | |
제2호 | 제2-1호 | 사업목적 수정 및 추가(제1장 총칙) | 19,027,271 | 가 결 | 99.9% |
제2-2호 | 주식발행 및 배정 표준정관 반영(제2장 주식) | 19,027,271 | 부 결 | 53.0% | |
제2-3호 | 사채발행 표준정관 반영(제3장 사채) | 19,027,271 | 가 결 | 99.8% | |
제2-4호 | 이사 및 이사회 개정상법 반영(제5장 이사와 이사회) | 19,027,271 | 가 결 | 99.8% | |
제2-5호 | 주식소각 개정상법 반영(제6장 계산) | 19,027,271 | 가 결 | 92.2% | |
제3호 | 제3-1호 | 사내이사 선임의 건 (최윤범) | 19,027,271 | 가 결 | 98.4% |
제3-2호 | 사내이사 선임의 건 (정태웅) | 19,027,271 | 가 결 | 99.8% | |
제3-3호 | 기타비상무이사 선임의 건 (장형진) | 19,027,271 | 가 결 | 77.0% | |
제3-4호 | 기타비상무이사 선임의 건 (김우주) | 19,027,271 | 가 결 | 99.8% | |
제3-5호 | 사외이사 선임의 건 (성용락) | 19,027,271 | 가 결 | 99.1% | |
제3-6호 | 사외이사 선임의 건 (김도현) | 19,027,271 | 가 결 | 99.5% | |
제3-7호 | 사외이사 선임의 건 (이민호) | 19,027,271 | 가 결 | 99.6% | |
제3-8호 | 사외이사 선임의 건 (황덕남) | 19,027,271 | 가 결 | 94.9% | |
제4호 | 제4-1호 | 감사위원회 위원 선임의 건(성용락) | 12,374,234 | 가 결 | 64.0% |
제4-2호 | 감사위원회 위원 선임의 건(김도현) | 12,374,234 | 가 결 | 64.6% | |
제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 19,027,271 | 가 결 | 99.3% |
제 49기 정기 주주총회
2023-03-17
의 안 | 의결권 있는 주식수 | 결 과 | 찬성률 | ||
제1호 | 제49기 연결 및 고려아연 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 17,067,966 | 가 결 | 96.1% | |
제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 17,067,966 | 가 결 | 100.0% | |
제3호 | 제3-1호 | 사내이사 선임의 건(박기덕) | 17,067,966 | 가 결 | 99.6% |
제3-2호 | 사내이사 선임의 건(박기원) | 17,067,966 | 가 결 | 99.6% | |
제3-3호 | 기타비상무이사 선임의 건(최내현) | 17,067,966 | 가 결 | 99.3% | |
제3-4호 | 사외이사 선임의 건(김보영) | 17,067,966 | 가 결 | 73.9% | |
제3-5호 | 사외이사 선임의 건(권순범) | 17,067,966 | 가 결 | 99.9% | |
제4호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (서대원) | 10,755,261 | 가 결 | 62.9% | |
제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 17,067,966 | 가 결 | 75.0% | |
제6호 | 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 | 17,067,966 | 가 결 | 95.4% |
제 48기 정기 주주총회
2022-03-23
의 안 | 의결권 있는 주식수 | 결 과 | 찬성률 | ||
제1호 | 제48기 연결 및 고려아연 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 14,762,592 | 가 결 | 94.6% | |
제2호 | 제2-1호 | 사내이사 선임의 건(최윤범) | 14,762,592 | 가 결 | 99.2% |
제2-2호 | 기타비상무이사 선임의 건(장형진) | 14,762,592 | 가 결 | 83.5% | |
제2-3호 | 사외이사 선임의 건(성용락) | 14,762,592 | 가 결 | 98.7% | |
제2-4호 | 사외이사 선임의 건(이민호) | 14,762,592 | 가 결 | 99.8% | |
제3호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김도현) | 8,594,939 | 가 결 | 94.6% | |
제4호 | 감사위원회 위원 선임의 건(성용락) | 8,594,939 | 가 결 | 94.6% | |
제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 14,762,592 | 가 결 | 94.6% |
제 50기 정기 주주총회
2024-03-19
의 안 | 의결권 있는 주식수 | 결 과 | 찬성률 | ||
제1호 | 제50기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 19,027,271 | 가 결 | 61.4% | |
제2호 | 제2-1호 | 사업목적 수정 및 추가(제1장 총칙) | 19,027,271 | 가 결 | 99.9% |
제2-2호 | 주식발행 및 배정 표준정관 반영(제2장 주식) | 19,027,271 | 부 결 | 53.0% | |
제2-3호 | 사채발행 표준정관 반영(제3장 사채) | 19,027,271 | 가 결 | 99.8% | |
제2-4호 | 이사 및 이사회 개정상법 반영(제5장 이사와 이사회) | 19,027,271 | 가 결 | 99.8% | |
제2-5호 | 주식소각 개정상법 반영(제6장 계산) | 19,027,271 | 가 결 | 92.2% | |
제3호 | 제3-1호 | 사내이사 선임의 건 (최윤범) | 19,027,271 | 가 결 | 98.4% |
제3-2호 | 사내이사 선임의 건 (정태웅) | 19,027,271 | 가 결 | 99.8% | |
제3-3호 | 기타비상무이사 선임의 건 (장형진) | 19,027,271 | 가 결 | 77.0% | |
제3-4호 | 기타비상무이사 선임의 건 (김우주) | 19,027,271 | 가 결 | 99.8% | |
제3-5호 | 사외이사 선임의 건 (성용락) | 19,027,271 | 가 결 | 99.1% | |
제3-6호 | 사외이사 선임의 건 (김도현) | 19,027,271 | 가 결 | 99.5% | |
제3-7호 | 사외이사 선임의 건 (이민호) | 19,027,271 | 가 결 | 99.6% | |
제3-8호 | 사외이사 선임의 건 (황덕남) | 19,027,271 | 가 결 | 94.9% | |
제4호 | 제4-1호 | 감사위원회 위원 선임의 건(성용락) | 12,374,234 | 가 결 | 64.0% |
제4-2호 | 감사위원회 위원 선임의 건(김도현) | 12,374,234 | 가 결 | 64.6% | |
제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 19,027,271 | 가 결 | 99.3% |
제 49기 정기 주주총회
2023-03-17
의 안 | 의결권 있는 주식수 | 결 과 | 찬성률 | ||
제1호 | 제49기 연결 및 고려아연 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 17,067,966 | 가 결 | 96.1% | |
제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 17,067,966 | 가 결 | 100.0% | |
제3호 | 제3-1호 | 사내이사 선임의 건(박기덕) | 17,067,966 | 가 결 | 99.6% |
제3-2호 | 사내이사 선임의 건(박기원) | 17,067,966 | 가 결 | 99.6% | |
제3-3호 | 기타비상무이사 선임의 건(최내현) | 17,067,966 | 가 결 | 99.3% | |
제3-4호 | 사외이사 선임의 건(김보영) | 17,067,966 | 가 결 | 73.9% | |
제3-5호 | 사외이사 선임의 건(권순범) | 17,067,966 | 가 결 | 99.9% | |
제4호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (서대원) | 10,755,261 | 가 결 | 62.9% | |
제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 17,067,966 | 가 결 | 75.0% | |
제6호 | 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 | 17,067,966 | 가 결 | 95.4% |
제 48기 정기 주주총회
2022-03-23
의 안 | 의결권 있는 주식수 | 결 과 | 찬성률 | ||
제1호 | 제48기 연결 및 고려아연 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 14,762,592 | 가 결 | 94.6% | |
제2호 | 제2-1호 | 사내이사 선임의 건(최윤범) | 14,762,592 | 가 결 | 99.2% |
제2-2호 | 기타비상무이사 선임의 건(장형진) | 14,762,592 | 가 결 | 83.5% | |
제2-3호 | 사외이사 선임의 건(성용락) | 14,762,592 | 가 결 | 98.7% | |
제2-4호 | 사외이사 선임의 건(이민호) | 14,762,592 | 가 결 | 99.8% | |
제3호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김도현) | 8,594,939 | 가 결 | 94.6% | |
제4호 | 감사위원회 위원 선임의 건(성용락) | 8,594,939 | 가 결 | 94.6% | |
제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 14,762,592 | 가 결 | 94.6% |