발행주식 개요
| 구분 | 발행주식수 | 자사주 |
| 일반주 | 20,872,969 | 479,737 |
2025년 12월말 기준
주주구성
자사주
2.3 %
국민연금
5.2 %
YPC 및 특수관계인
25.2 %
기타
51.4 %
| 유형 | 주주명 | 주식 수 | % |
|
최대 주주
|
YPC | 5,262,450 | 25.2 |
| 관련 당사자 | 3,323,340 | 15.9 | |
| 합계 | 8,585,790 | 41.1 | |
| 국민연금 | 1,085,959 | 5.2 | |
| 자사주 | 479,737 | 2.3 | |
| 기타 | 10,721,483 | 51.4 | |
| 전체 발행 주식 수 | 20,872,969 | 100.0 | |
2025년 12월말 기준