이사회

황덕남
이사회 의장/사외이사
더 보기

최윤범
사내이사
더 보기

박기덕
대표이사/사내이사
더 보기

정태웅
대표이사/사내이사
더 보기

장형진
기타비상무이사
더 보기

최내현
기타비상무이사
더 보기

김도현
사외이사
더 보기

김보영
사외이사
더 보기

이민호
사외이사
더 보기

서대원
사외이사
더 보기

권순범
사외이사
더 보기

이상훈
사외이사
더 보기

이형규
사외이사
더 보기

김경원
사외이사
더 보기

제임스 앤드류 머피
사외이사
더 보기

정다미
사외이사
더 보기

이재용
사외이사
더 보기

최재식
사외이사
더 보기
이사회 역량 구성표
유형 | 사내이사 | 기타비상무이사 | 사외이사 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최윤범 | 박기덕 | 정태웅 | 장형진 | 최내현 | 김도현 | 김보영 | 이민호 | 권순범 | 서대원 | 황덕남 | 이상훈 | 이형규 | 김경원 | 제임스 머피 | 정다미 | 이재용 | 최재식 | ||
보유 스킬 | 리더십/경영 | ||||||||||||||||||
산업/기술 | |||||||||||||||||||
재무/회계 | |||||||||||||||||||
법률 | |||||||||||||||||||
감사/리스크 | |||||||||||||||||||
글로벌 역량 | |||||||||||||||||||
ESG/지속가능성 | |||||||||||||||||||
다양성 지표 | 선임일 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
출생 | 1975 | 1968 | 1967 | 1946 | 1970 | 1970 | 1969 | 1965 | 1969 | 1962 | 1957 | 1973 | 1955 | 1959 | 1952 | 1961 | 1955 | 1978 | |
성별 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 여 | 남 | 남 | 남 | 여 | 남 | 남 | 남 | 남 | 여 | 남 | 남 |
※ 2023년 지속가능경영보고서 참고, 향후 스킬을 보다 세분화하여 관리할 예정
이사회 활동
2024
2023