이사회

최윤범
사내이사
더 보기

박기덕
대표이사/사내이사
더 보기

정태웅
대표이사/사내이사
더 보기

장형진
기타비상무이사
더 보기

강성두
기타비상무이사
더 보기

김광일
기타비상무이사
더 보기

김도현
사외이사
더 보기

김보영
사외이사
더 보기

이민호
사외이사
더 보기

권순범
사외이사
더 보기

서대원
사외이사
더 보기

황덕남
사외이사
더 보기

이상훈
사외이사
더 보기

이형규
사외이사
더 보기

김경원
사외이사
더 보기

이재용
사외이사
더 보기

제임스 앤드류 머피
사외이사
더 보기

정다미
사외이사
더 보기

권광석
사외이사
더 보기
이사회 역량 구성표 (Board skill matrix)
유형 | 보유 스킬 | 다양성 지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리더십/경영 | 산업/기술 | 재무/회계 | 법률 | 감사/리스크 | 글로벌 역량 | ESG | 선임연도 | 출생연도 | 성별 | ||
사내이사 | 최윤범 | 2024 | 1975 | 남 | |||||||
박기덕 | 2023 | 1968 | 남 | ||||||||
정태웅 | 2024 | 1967 | 남 | ||||||||
기타비상무이사 | 장형진 | 2024 | 1946 | 남 | |||||||
강성두 | 2025 | 1959 | 남 | ||||||||
김광일 | 2025 | 1965 | 남 | ||||||||
사외이사 | 김도현 | 2024 | 1970 | 남 | |||||||
김보영 | 2023 | 1969 | 여 | ||||||||
이민호 | 2024 | 1965 | 남 | ||||||||
권순범 | 2023 | 1969 | 남 | ||||||||
서대원 | 2023 | 1962 | 남 | ||||||||
황덕남 | 2024 | 1957 | 여 | ||||||||
이상훈 | 2025 | 1973 | 남 | ||||||||
이형규 | 2025 | 1955 | 남 | ||||||||
김경원 | 2025 | 1959 | 남 | ||||||||
제임스 머피 | 2025 | 1952 | 남 | ||||||||
정다미 | 2025 | 1961 | 여 | ||||||||
이재용 | 2025 | 1955 | 남 | ||||||||
권광석 | 2025 | 1963 | 남 |
이사회 활동
2025
2024
2023